| U-6a | Tablica ostrzegawcza szlabanu zamkniętego |
| U-6b | Tablica ostrzegawcza szlabanu otwartego |
| U-6c | Tablica ostrzegawcza zwężenia w lewo |
| U-6d | Tablica ostrzegawcza zwężenia w prawo |
| Grupa | Optyczne prowadzenie ruchu |
| Kategoria | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego |
Tablice U-6 stosuje się do oznaczania przeszkód na jezdni i przy niej, w tym szlabanów na przejazdach kolejowych, tymczasowych zapór przy robotach drogowych oraz stałych zwężeń jezdni.